Player          Team pos  g  ab hit  2b  3b  hr run rbi  bb  so  sb  cs gidp  e hbp  sf  sh
abreu,jose      whit 1B 132 524 154  31   3  26  83  85  31 117   0   0   0   7  14   1   0
ackley,dustin   mari OF  85 186  40   8   1   6  22  19  14  38   2   2   0   0   1   3   3
ackley,dustin   yank OF   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ackley,dustin   tota OF  87 189  40   8   1   6  22  19  14  38   2   2   0   0   1   3   3
adames,cristhia rock SS   7  11   5   1   0   0   3   2   0   2   0   0   0   1   1   0   0
adams,matt      card 1B  43 144  35   7   0   4  12  20   8  35   1   0   0   3   0   1   0
adrianza,ehire  gian 2B  44  92  13   5   0   0   7   4   7  15   2   1   0   2   3   0   2
aguilar,jesus   indi 1B   3   9   2   0   0   0   0   1   0   5   0   0   0   0   1   0   0
ahmed,nick      diam SS 123 392  86  14   5   8  45  29  27  74   5   5   0  12   1   2   4
alberto,hanser  rang SS  36  98  22   2   1   0  12   4   2  16   1   0   0   2   0   0   3
alcantara,arism cubs OF  11  26   2   0   0   0   5   1   5  11   1   0   0   1   0   0   1
almonte,abraham indi OF  28  97  26   5   5   3  17  15   9  20   3   0   0   0   0   1   0
almonte,abraham padr OF  31  54  11   3   0   0   6   4   5  19   1   1   0   0   0   0   3
almonte,abraham tota OF  59 151  37   8   5   3  23  19  14  39   4   1   0   0   0   1   3
alonso,yonder   padr 1B 103 354 100  18   1   5  50  31  42  48   2   5   0   3   3   3   0
altherr,aaron   phil OF  18  61  16   5   2   2  10  10   4  15   2   0   0   0   3   2   0
altuve,jose     astr 2B 131 539 167  26   1  11  68  57  29  58  37  11   0   6   8   4   3
alvarez,dariel  orio OF   4  12   3   1   0   0   1   0   1   5   0   0   0   0   0   0   0
alvarez,pedro   pira 3B 129 390  95  18   0  22  50  68  34 117   2   0   0  19   2   4   0
amarista,alexi  padr SS 101 289  62  10   4   3  27  27  21  49   5   1   0  11   1   5   2
andrus,elvis    rang SS 135 506 131  25   1   6  58  51  36  72  17   7   0  19   2   8   7
anna,dean       card SS   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
aoki,norichika  gian OF  93 355 102  12   3   5  42  26  30  25  14   5   0   1   6   0   1
arcia,oswaldo   twin OF  19  58  16   0   0   2   6   8   4  15   0   0   0   1   2   1   0
arenado,nolan   rock 3B 134 524 150  35   4  37  84 107  28  86   1   4   0  13   3   7   0
arencibia,j.p.  rays  C  11  29  11   3   0   3   5  10   0  10   0   0   0   0   0   1   0
arias,joaquin   gian 3B  40  58  12   1   0   1   5   4   0  12   1   0   0   4   0   0   1
asche,cody      phil 3B 107 357  88  21   2   7  33  24  20  91   0   2   0   6   4   1   0
avila,alex      tige  C  57 150  26   3   0   3  18  11  31  61   0   1   0   0   0   0   1
aviles,mike     indi 3B  85 252  58   9   0   5  30  15  17  32   3   0   0   8   1   1   4
aybar,erick     ange SS 132 498 134  22   0   2  62  38  23  60  10   5   0  12   4   5   5
baez,javier     cubs 2B   7  21   6   2   0   1   2   3   2   4   0   1   0   1   0   0   0
baker,jeff      marl 1B  41  72  15   3   0   3  11   8   8  25   0   0   0   2   0   0   0
barmes,clint    padr SS  90 191  47  13   1   3  23  16   9  50   0   1   0   7   4   0   3
barnes,austin   dodg  C  11  17   4   1   0   0   2   0   2   5   0   0   0   0   1   0   0
barnes,brandon  rock OF  93 232  61  12   2   2  27  17  20  56   3   2   0   2   3   1   1
barney,darwin   dodg 2B   2   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
barnhart,tucker reds  C  62 191  51   9   0   3  20  15  19  31   0   1   0   2   2   2   0
bautista,jose   blue OF 131 466 116  25   3  33  93  96  89  88   8   2   0   3   4   8   0
baxter,mike     cubs OF  34  57  14   1   0   0   6   2   7  14   0   0   0   1   2   0   0
beckham,gordon  whit 2B  89 196  41   8   0   4  22  18  16  36   0   1   0   4   1   4   1
beckham,tim     rays 2B  67 161  38   7   4   7  21  29  11  51   3   1   0   7   2   4   0
belt,brandon    gian 1B 129 463 129  31   4  17  66  63  52 137   9   3   0   4   4   3   0
beltran,carlos  yank DH 109 387 107  30   1  14  44  50  37  76   0   0   0   3   2   5   0
beltre,adrian   rang 3B 118 468 124  21   4  13  64  50  29  52   1   0   0  13   2   7   0
bernier,doug    twin 2B   4   5   1   1   0   0   1   2   1   3   0   0   0   0   0   0   0
berry,quintin   cubs OF   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
bethancourt,chr brav  C  40 130  24   6   0   1  13  11   4  28   1   0   0   5   0   0   0
betts,mookie    rsox OF 122 499 142  34   8  13  73  67  36  64  17   5   0   2   1   6   3
bianchi,jeff    rsox SS   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
bird,gregory    yank 1B  23  80  20   3   0   5  15  17  10  28   0   0   0   0   0   1   0
blackmon,charli rock OF 137 532 154  28   8  15  79  52  38  95  37  12   0   2  12   4   4
blair,carson      as  C   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
blanco,andres   phil SS  84 171  53  17   3   5  24  18  16  31   0   1   0   5   3   0   2
blanco,gregor   gian OF 114 323  94  19   3   5  59  26  40  59  13   5   0   3   2   3   0
blanks,kyle     rang 1B  18  67  21   5   0   3  10   6   4  20   1   0   0   0   0   0   0
bloomquist,will mari SS  35  69  11   1   0   0   2   4   2  13   1   1   0   0   1   0   0
boesch,brennan  reds 1B  36  66   9   2   0   0   2   3   3  23   2   0   0   0   0   0   0
bogaerts,xander rsox SS 133 518 164  28   3   5  63  71  23  79   7   1   0   9   3   3   3
bogusevic,brian phil OF   2   3   2   0   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
bonifacio,emili whit OF  47  78  13   2   0   0   5   4   2  27   1   4   0   3   1   0   1
bour,justin     marl 1B 106 322  83  15   0  16  32  53  30  74   0   0   0   6   2   0   0
bourgeois,jason reds OF  45 122  28   3   1   2  15  11   7  17   2   0   0   2   1   0   1
bourjos,peter   card OF 102 185  38   8   3   3  29  12  19  54   5   7   0   1   6   1   4
bourn,michael   brav OF  24  65   9   1   0   0   0   3   9  19   3   2   0   1   0   1   0
bourn,michael   indi OF  95 289  71  11   1   0  29  19  29  76  13   4   0   0   0   1   7
bourn,michael   tota OF 119 354  80  12   1   0  29  22  38  95  16   6   0   1   0   2   7
bradley,jackie  rsox OF  50 144  44  13   4   8  35  36  17  44   3   0   0   1   1   2   0
brantley,michae indi OF 124 479 153  40   0  13  63  77  56  45  14   1   0   2   2   5   0
brantly,rob     whit  C   3   7   1   0   0   1   1   4   1   3   0   0   0   0   0   1   0
braun,ryan      brew OF 130 475 137  25   3  25  83  81  48 110  22   3   0   2   4   3   0
brett,ryan      rays SS   3   3   2   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0
brignac,reid    marl SS  17  13   1   0   0   0   2   0   3   5   0   0   0   0   0   0   1
brito,socrates  diam OF   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
brown,domonic   phil OF  63 189  43   5   1   5  19  25  14  36   3   1   0   1   1   0   0
bruce,jay       reds OF 133 488 115  31   4  20  59  75  52 119   9   5   0   1   2   6   0
bryant,kris     cubs 3B 128 469 124  23   5  23  77  87  67 168  12   4   0  17   9   5   0
burns,billy       as OF 110 459 136  14   8   4  65  35  23  71  26   8   0   2   4   2   0
burriss,emmanue nati SS   5   3   2   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0
butera,drew     ange  C  10  21   4   0   0   0   3   0   0   2   0   1   0   1   0   0   0
butera,drew     roya  C  35  74  16   2   0   1   6   5   2  22   0   0   0   3   2   0   3
butera,drew     tota  C  45  95  20   2   0   1   9   5   2  24   0   1   0   4   2   0   3
butler,billy      as DH 128 453 115  25   1  10  53  51  44  85   0   0   0   0   6   4   0
butler,joey     rays OF  81 244  67  12   0   6  28  24  16  76   5   1   0   1   2   0   0
buxton,byron    twin OF  28  99  19   4   1   0  12   2   4  36   2   3   0   0   1   0   1
byrd,marlon     gian OF  18  72  19   5   1   3   6  18   3  24   0   0   0   0   1   0   0
byrd,marlon     reds OF  96 359  85  12   3  19  46  42  23 101   2   1   0   0   3   3   0
byrd,marlon     tota OF 114 431 104  17   4  22  52  60  26 125   2   1   0   0   4   3   0
cabrera,asdruba rays 2B 123 439 116  25   5  10  57  44  33  98   6   3   0   8   3   3   1
cabrera,everth  orio SS  29  96  20   2   0   0   7   4   5  22   2   0   0   3   1   2   1
cabrera,melky   whit OF 136 539 146  31   2   9  61  63  35  76   2   0   0   5   2   8   2
cabrera,miguel  tige 1B 101 368 129  25   1  17  58  68  66  71   1   1   0   3   2   1   0
cabrera,ramon   reds  C   2   5   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
cain,lorenzo    roya OF 122 475 148  30   6  14  89  64  34  84  26   4   0  10  10   3   0
calhoun,kole    ange OF 135 531 143  21   2  23  70  72  40 128   3   0   0   4   5   3   2
calixte,orlando roya SS   2   3   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
callaspo,albert brav 2B  38 107  22   2   0   1  12   8  14  10   0   0   0   3   0   2   0
callaspo,albert dodg 3B  60 123  32   5   0   0   8   7  14  24   0   0   0   2   0   0   1
callaspo,albert tota 3B  98 230  54   7   0   1  20  15  28  34   0   0   0   5   0   2   1
campbell,eric   mets OF  64 160  30   7   0   3  24  19  25  35   5   3   0   9   4   2   1
canha,mark        as 1B 103 352  91  19   2  14  51  60  25  79   6   2   0   3   4   3   0
cano,robinson   mari 2B 133 537 150  31   1  15  69  62  35  94   2   6   0   6   3   3   0
carpenter,matt  card 3B 132 488 126  34   1  21  81  71  73 125   3   3   0  13   5   4   0
carrera,ezequie blue OF  78 154  43   5   0   3  25  24   9  39   2   1   0   2   2   2   5
carter,chris    astr DH 114 348  63  13   0  18  42  52  54 138   1   2   0   7   6   5   0
casali,curt     rays  C  38 101  24   6   0  10  13  18   8  34   0   0   0   1   2   1   1
castellanos,nic tige 3B 133 472 118  21   6  15  37  66  38 130   0   3   0   7   1   5   0
castillo,rusney rsox OF  60 194  55   5   2   5  29  26   8  40   3   3   0   5   1   1   1
castillo,weling cubs  C  24  43   7   2   0   2   5   5   3  12   0   0   0   2   1   0   0
castillo,weling diam  C  65 219  60  12   1  16  31  39  18  65   0   0   0   3   5   3   0
castillo,weling mari  C   6  25   4   0   0   0   3   2   1   5   0   0   0   0   0   2   0
castillo,weling tota  C  95 287  71  14   1  18  39  46  22  82   0   0   0   5   6   5   0
castro,daniel   brav SS  18  43  11   2   0   0   6   1   2   7   0   0   0   1   0   0   0
castro,jason    astr  C  90 296  65  19   0  11  36  30  26  96   0   0   0   1   2   3   0
castro,starlin  cubs SS 129 476 119  17   1   7  42  52  19  79   4   4   0  24   3   3   0
cecchini,garin  rsox 3B   2   4   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
ceciliani,darre mets OF  39  68  14   2   0   1   5   3   4  25   5   1   0   0   2   0   0
centeno,juan    brew  C  10  21   1   1   0   0   0   0   2   7   0   0   0   1   0   0   0
cervelli,franci pira  C 109 372 111  15   5   6  46  38  39  76   1   1   0   5   8   1   3
cespedes,yoenis mets OF  35 153  47   5   3  13  32  34   9  33   4   0   0   2   2   0   0
cespedes,yoenis tige OF 102 403 118  27   2  18  62  61  19  87   4   5   0   5   1   4   0
cespedes,yoenis tota OF 137 556 165  32   5  31  94  95  28 120   8   5   0   7   3   4   0
chirinos,robins rang  C  71 221  50  15   1   9  28  33  26  59   0   0   0   5   4   2   5
chisenhall,lonn indi 3B  83 267  68  16   1   6  30  35  17  56   2   2   0   6   1   2   2
choice,michael  rang OF   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0
choo,shin-soo   rang OF 124 460 117  27   3  17  69  65  60 126   4   1   0   4  11   4   1
ciriaco,pedro   brav SS  71 130  33   8   1   1  12  15   2  33   4   2   0   1   1   3   2
clevenger,steve orio  C  17  58  19   3   0   1   7   9   3   9   0   0   0   0   0   0   0
coghlan,chris   cubs OF 129 388  96  21   3  15  54  36  50  78  11   2   0   1   2   0   1
colabello,chris blue 1B  85 290  96  17   0  13  49  50  19  79   2   0   0   4   2   2   0
coleman,dusty   roya SS   4   5   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
collins,tyler   tige OF  44 140  38   7   2   3  13  14   4  31   1   0   0   4   0   0   1
colon,christian roya 2B  33  86  22   4   0   0   7   4   7  12   2   1   0   4   0   0   1
conforto,michae mets OF  35 107  31   8   0   6  24  19  14  24   0   1   0   0   1   2   0
conger,hank     astr  C  62 172  37   9   0  10  22  27  23  55   0   1   0   4   1   1   1
corporan,carlos rang  C  33 107  19   4   0   3  10  15   6  40   0   0   0   3   4   2   2
correa,carlos   astr SS  76 296  82  17   0  17  39  50  29  61  11   3   0   7   1   2   0
cowart,kaleb    ange 3B  18  41   8   2   0   1   5   4   5  17   1   0   0   2   0   0   1
cowgill,collin  ange OF  38  65  11   2   1   1   7   2   4  18   1   1   0   0   0   0   1
cozart,zack     reds SS  53 194  50  10   1   9  28  28  14  29   3   3   0   3   2   3   1
craig,allen     rsox OF  27  58   7   0   0   1   5   2   7  18   0   0   0   0   2   0   0
crawford,brando gian SS 127 458 117  29   4  19  58  77  31 108   4   4   0  12  11   4   0
crawford,carl   dodg OF  54 140  37   9   1   3  15  14   7  35   9   1   0   0   0   0   0
crisp,coco        as OF  33 110  19   6   0   0   9   4  11  18   2   0   0   0   0   0   0
cron,c.j.       ange DH  90 293  79  16   1  11  29  39  11  63   2   1   0   4   4   3   0
cruz,nelson     mari DH 131 509 158  22   1  39  77  82  53 132   3   2   0   4   4   0   0
cruz,tony       card  C  52  90  17   2   0   1   2   6   4  21   0   0   0   0   0   0   2
cuddyer,michael mets OF 101 347  91  14   1  10  44  38  24  82   2   0   0   3   3   0   0
cunningham,todd brav OF  28  75  18   4   0   0  10   4   4  14   2   1   0   0   2   0   0
cuthbert,cheslo roya 3B  13  37  10   2   1   1   5   8   4   7   0   0   0   1   0   0   0
d'arnaud,travis mets  C  48 174  50   9   1  10  28  36  19  32   0   0   0   3   3   2   0
danks,jordan    phil OF   4   4   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
davis,chris     orio 1B 136 491 126  22   0  41  81 102  65 182   2   3   0   2   4   5   0
davis,ike         as 1B  72 214  50  17   0   3  19  20  23  44   0   0   0   4   0   2   0
davis,khris     brew OF  97 310  74  15   2  18  39  50  37  97   4   1   0   5   1   3   0
davis,rajai     tige OF  97 292  72  15   9   7  48  24  19  63  18   4   0   2   2   2   1
deaza,alejandro gian OF   5  12   3   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
deaza,alejandro orio OF  30 103  22   4   1   3  16   7   7  34   2   2   0   1   2   0   0
deaza,alejandro rsox OF  60 161  47   9   5   4  23  25  12  36   3   1   0   0   2   1   2
deaza,alejandro tota OF  95 276  72  13   6   7  40  32  19  71   5   3   0   1   4   1   2
decker,jaff     pira OF  13  16   4   1   1   0   7   0   6   5   0   0   0   1   0   0   1
dejesus,david   ange OF  24  50   6   1   0   0   3   4   2  13   0   0   0   0   2   0   0
dejesus,david   rays DH  82 232  60   8   2   5  24  26  19  39   3   1   0   1   4   2   0
dejesus,david   tota DH 106 282  66   9   2   5  27  30  21  52   3   1   0   1   6   2   0
dejesus,ivan    reds 2B  57 154  38   7   0   4  13  18  17  40   0   2   0   2   1   0   0
dendekker,matt  nati OF  33  57  12   1   1   2   5   6   5  12   0   0   0   1   0   0   2
denorfia,chris  cubs OF  88 190  50  10   1   2  15  15  13  50   0   1   0   0   1   1   2
descalso,daniel rock SS  88 158  33   3   2   4  16  20  17  36   1   1   0   8   0   0   3
deshields,delin rang 2B  99 344  88  17   9   2  63  28  45  87  22   7   0   4   2   1   5
desmond,ian     nati SS 134 503 120  23   2  17  65  51  36 158  12   4   0  22   3   2   6
diaz,jonathan   blue SS   4   5   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   1
dickerson,alex  padr 1B   2   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
dickerson,corey rock OF  44 147  46   9   2   5  16  18   7  35   0   1   0   0   0   0   0
dietrich,derek  marl 2B  68 186  49  12   1  10  31  23  18  50   0   2   0   6  11   3   0
difo,wilmer     nati SS   8   8   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
dominguez,chris reds 3B  14  23   6   1   1   1   2   3   0  12   0   0   0   0   0   0   0
donaldson,josh  blue 3B 136 534 163  38   2  37 108 115  58 113   5   0   0  18   4  10   2
dorn,danny      diam OF  23  30   5   1   0   0   0   3   2  10   0   0   0   0   0   0   0
dozier,brian    twin 2B 135 537 129  32   4  27  93  70  52 131  11   4   0   5   7   6   0
drew,stephen    yank 2B 120 369  75  16   1  17  42  44  35  70   0   2   0   8   1   3   4
drury,brandon   diam 3B   5  12   2   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0
duda,lucas      mets 1B 114 408 100  28   0  21  57  57  52 125   0   2   0   0  12   3   0
duffy,matt      gian 2B 126 478 144  24   6  10  63  66  23  81   8   0   0  12   5   2   2
duvall,adam     reds 1B   5   7   2   0   0   2   3   3   3   4   0   0   0   0   1   0   0
dykstra,allan   rays 1B  13  31   4   0   0   1   3   4   6  12   0   0   0   2   1   0   0
dyson,jarrod    roya OF  77 178  46   6   6   2  27  17  13  34  22   2   0   2   4   0   4
easley,ed       card  C   2   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0
eaton,adam      whit OF 131 520 142  24   8  12  83  43  49 117  13   5   0   5  11   2   4
ellis,a.j.      dodg  C  49 138  33   6   0   4  16  14  26  31   0   0   0   0   0   0   3
ellsbury,jacoby yank OF  88 359  97  10   2   7  55  30  30  67  18   8   0   0   5   3   0
elmore,jake     rays 2B  51 141  29   5   0   2  10  16  12  25   1   1   0   5   0   3   2
encarnacion,edw blue 1B 126 454 121  28   0  30  74  94  64  86   2   2   0   2   8  10   0
escobar,alcides roya SS 127 529 137  18   3   3  71  42  24  61  13   5   0  11   7   5   9
escobar,eduardo twin SS 105 329  88  24   3   9  41  47  21  71   2   3   0   5   2   4   2
escobar,yunel   nati SS 121 466 149  21   1   9  65  46  35  61   2   2   0   5   7   2   1
espinosa,danny  nati 2B 114 358  89  19   1  13  58  37  32 100   5   2   0   3   6   3   3
ethier,andre    dodg OF 123 344 102  17   5  13  48  43  38  64   3   2   0   3   4   3   0
featherston,tay ange 2B  81 115  19   4   0   1  16   7   7  38   3   2   0   5   2   1   3
field,thomas    rang 2B  14  41   8   1   0   2   6   5   2  16   1   0   0   3   1   0   1
fielder,prince  rang 1B 133 513 159  25   0  18  62  73  51  64   0   0   0   4  11   5   0
fields,daniel   tige OF   1   3   1   1   0   0   1   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0
figueroa,cole   yank 3B   2   8   2   2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
flaherty,ryan   orio 3B  79 232  50   7   3   8  30  28  23  72   0   0   0   2   4   2   2
flores,ramon    yank OF  12  32   7   1   0   0   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   1
flores,wilmer   mets SS 124 449 120  19   0  16  54  59  17  60   0   0   0  13   4   2   2
florimon,pedro  pira SS  17  19   2   0   1   0   3   1   2  10   0   0   0   1   0   0   0
flowers,tyler   whit  C  99 289  64   9   0   9  18  38  18  92   0   1   0   3   6   1   2
forsythe,logan  rays 2B 135 483 138  28   2  14  61  55  47  96   9   4   0   9  10   4   0
fowler,dexter   cubs OF 133 504 128  26   7  17  90  41  72 130  17   7   0   2   5   3   2
franco,maikel   phil 3B  77 296  82  21   1  13  43  48  25  50   1   0   0  10   4   1   0
francoeur,jeff  phil OF 101 278  75  14   1  12  32  43  12  57   0   1   0   5   1   3   0
franklin,nick   rays SS  29  72  10   3   1   1   8   3   6  24   1   0   0   4   0   0   0
frazier,todd    reds 3B 134 536 138  39   1  30  72  78  35 112  11   7   0  16   6   6   1
freeman,freddie brav 1B  96 357 100  24   0  16  55  52  44  82   3   1   0   4   5   1   0
freese,david    ange 3B  97 343  86  21   0  11  43  46  25  85   1   1   0   5   8   3   0
fryer,eric      twin  C  10  18   3   1   0   0   2   2   3  11   0   0   0   1   0   0   0
fuld,sam          as OF 104 242  47  13   3   2  28  18  25  48   8   2   0   3   1   1   2
gale,rocky      padr  C   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
gallo,joey      rang 3B  29  98  21   3   1   6  16  14  12  50   2   0   0   5   0   0   0
galvis,freddy   phil 3B 129 472 125  13   5   6  54  37  24  94   9   1   0  15   3   3   5
garcia,adonis   brav OF  39 140  35   9   0   7  15  12   3  26   0   0   0   8   0   2   0
garcia,avisail  whit OF 127 481 130  15   2  12  62  56  31 121   7   7   0   2   6   3   0
garcia,greg     card 2B  30  42  12   4   0   1   4   3   5   7   0   0   0   2   0   0   1
garcia,leury    whit 2B  11   7   2   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0   0
gardner,brett   yank OF 127 485 130  26   3  13  85  57  59 114  18   5   0   2   5   2   7
garneau,dustin  rock  C   9  26   3   2   0   0   1   0   3   4   0   0   0   2   0   0   0
gattis,evan     astr  C 132 490 116  17   9  22  57  73  27 105   0   1   0   1   2   4   0
gennett,scooter brew 2B  91 298  80  13   4   6  34  29  10  55   0   3   0   7   4   0   0
gentry,craig      as OF  18  38   3   0   0   0   3   2   3  13   1   0   0   2   1   1   0
giavotella,john ange 2B 119 424 112  21   3   3  47  40  30  57   1   0   0  10   2   6   7
gillaspie,conor ange 3B  17  64  13   4   1   1   4   9   4  13   0   0   0   2   0   0   0
gillaspie,conor whit 3B  58 173  41  11   1   3  10  15   9  34   0   1   0  13   1   2   0
gillaspie,conor tota 3B  75 237  54  15   2   4  14  24  13  47   0   1   0  15   1   2   0
gillespie,cole  marl OF  58 144  42   9   2   2  16  16  10  27   4   0   0   4   0   1   1
gimenez,chris   rang  C  20  54  13   3   0   5  10  11   5  11   2   0   0   0   1   0   2
goins,ryan      blue 2B 105 297  73  14   2   5  42  38  32  64   2   1   0   6   1   3   6
goldschmidt,pau diam 1B 136 493 157  30   2  27  86  97 101 130  21   5   0   3   2   6   0
gomes,jonny     brav OF  83 195  43   7   0   7  27  22  28  67   1   1   0   0   3   2   0
gomes,jonny     roya OF   5  13   3   2   0   0   1   1   2   5   0   0   0   0   0   0   0
gomes,jonny     tota OF  88 208  46   9   0   7  28  23  30  72   1   1   0   0   3   2   0
gomes,yan       indi  C  79 299  65  13   0  11  30  39  13  85   1   0   0   3   5   4   0
gomez,carlos    astr OF  35 134  31   8   0   2  14  10   7  30   7   3   0   0   1   1   2
gomez,carlos    brew OF  74 286  75  20   1   8  42  43  23  70   7   6   0   7   4   0   0
gomez,carlos    tota OF 109 420 106  28   1  10  56  53  30 100  14   9   0   7   5   1   2
gomez,hector    brew SS  66 127  23  11   2   1  15   7   3  40   0   0   0   5   2   0   2
gonzalez,adrian dodg 1B 135 501 139  30   0  26  71  82  55  93   0   1   0   5   6   3   0
gonzalez,carlos rock OF 130 467 127  24   1  36  76  86  42 113   2   0   0   6   1   5   1
gonzalez,marwin astr SS 104 309  85  17   1   9  39  31  14  68   4   4   0   7   2   0   6
gordon,alex     roya OF  84 276  81  16   0  11  34  42  40  67   1   4   0   0  12   5   0
gordon,dee      marl 2B 122 522 172  20   8   2  70  36  20  79  50  16   0   4   1   2   5
gore,terrance   roya OF   4   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
gose,anthony    tige OF 119 406 104  19   7   5  59  24  33 114  20  10   0   4   2   0   2
gosewisch,tuffy diam  C  38 128  27   6   0   1   9  13   8  23   2   1   0   1   1   1   0
gosselin,philip brav 2B  20  40  13   4   0   0   2   2   2   5   2   0   0   2   0   0   0
gosselin,philip diam 3B   9  27   7   2   0   2   5   8   4   2   0   1   0   0   1   0   0
gosselin,philip tota 3B  29  67  20   6   0   2   7  10   6   7   2   1   0   2   1   0   0
grandal,yasmani dodg  C 102 316  80  12   0  15  42  44  56  83   0   1   0   3   2   2   1
granderson,curt mets OF 136 509 132  29   2  23  80  61  75 135  11   5   0   4   6   4   0
green,grant     ange OF  21  42   8   0   0   1   6   3   2  14   0   1   0   1   0   0   0
gregorius,didi  yank SS 130 446 120  18   1   8  51  46  24  72   3   2   0  11   9   4   3
grichuk,randal  card OF  87 291  83  20   7  16  47  46  19  98   4   2   0   2   3   1   0
grossman,robbie astr OF  24  49   7   2   0   1   7   5   5  17   0   0   0   0   0   0   0
guerrero,alex   dodg 2B  91 194  44   7   1  11  23  32   6  52   0   0   0   2   2   2   0
gutierrez,frank mari OF  45 131  41  10   0  11  21  30  10  39   0   0   0   1   1   1   0
guyer,brandon   rays OF 110 275  74  17   1   6  39  25  23  51  10   3   0   0  18   1   3
gyorko,jedd     padr 2B 105 336  82  13   0  13  25  46  22  88   0   1   0   2   5   2   0
hague,matt      blue 1B   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
hamilton,billy  reds OF 107 389  87   7   3   4  54  28  25  70  54   7   0   0   1   4   9
hamilton,josh   rang OF  40 144  37   7   0   6  19  21   9  40   0   0   0   0   0   1   0
hanigan,ryan    rsox  C  49 157  40   6   0   2  27  12  18  32   0   0   0   3   4   0   1
hardy,j.j.      orio SS  94 337  74  10   0   7  37  32  15  71   0   0   0   3   0   4   2
harper,bryce    nati OF 131 445 148  33   1  34 101  83 109 113   6   3   0   6   4   3   0
harrison,josh   pira 3B  91 344  94  22   0   4  44  24  14  56  10   5   0  14   6   2   3
hart,corey      pira DH  35  54  12   1   0   2   3   9   1  19   0   0   0   3   1   1   0
hayes,brett     indi  C  14  32   5   0   0   3   4   6   3   7   0   0   0   1   0   0   1
headley,chase   yank 3B 132 491 134  26   1  10  69  58  43 108   0   2   0  20   7   4   0
heathcott,slade yank OF   6  17   6   1   0   1   3   3   0   3   0   0   0   0   0   0   0
hechavarria,ade marl SS 130 470 132  17   6   5  54  48  23  78   7   2   0   9   2   4   0
hedges,austin   padr  C  46 110  19   2   0   2   9  10   7  29   0   0   0   3   1   3   3
heisey,chris    dodg OF  20  30   4   1   0   0   5   1   9  12   0   0   0   0   0   1   0
hernandez,cesar phil 3B 122 388 107  19   4   1  57  32  40  82  19   6   0   8   2   1   4
hernandez,enriq dodg OF  71 185  57  12   2   6  22  21  11  43   0   2   0   4   2   2   1
hernandez,gorky pira OF   8   5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
hernandez,oscar diam  C  15  27   3   1   0   0   3   1   3  14   0   0   0   0   1   0   1
herrera,dilson  mets 2B  25  82  16   2   1   2   5   4   9  22   2   0   0   2   2   0   0
herrera,elian   brew 2B  73 219  53  15   0   7  26  31  15  62   2   1   0   6   0   2   0
herrera,jonatha cubs SS  72 125  29   5   1   2  14  14   2  22   3   0   0   3   0   0   4
herrera,odubel  phil 2B 125 424 128  26   3   8  57  40  21 104  14   7   0   5   4   1   5
herrmann,chris  twin  C  37  96  15   5   1   2  13  10   6  35   0   0   0   3   1   0   1
heyward,jason   card OF 133 471 135  28   4  11  69  50  44  78  20   3   0   3   2   3   0
hicks,aaron     twin OF  74 268  72   7   2  10  35  27  18  49   9   3   0   1   1   2   0
hicks,john      mari  C   5  14   1   0   0   0   1   0   1   7   1   0   0   1   0   0   0
hill,aaron      diam 2B 102 274  64  14   0   5  30  36  28  45   7   2   0   3   1   8   0
hoes,l.j.       astr OF   8  15   4   0   0   0   1   1   1   3   0   0   0   0   0   0   0
holaday,bryan   tige  C  19  53  13   3   0   1   1  12   0  10   0   0   0   0   0   0   0
holliday,matt   card OF  63 207  60  14   0   4  23  30  39  44   2   1   0   0   5   3   0
holt,brock      rsox 3B 112 401 112  22   6   2  46  38  42  85   8   1   0   7   2   2   3
holt,tyler      indi OF   9  20   2   0   0   0   2   0   1   9   0   0   0   0   0   0   0
